来源:国外海关数据查询分析系统(爱尔兰海关数据) 单位:亿欧元 | ||||||||||||||||||||||
年度 | 爱对外贸易总额 | 同比 | 中爱贸易占比 | 中爱贸易总额 | 同比 | 爱自华进口额 | 同比 | 爱对华出口额 | 同比 | 中国对爱顺差 | 同比 | |||||||||||
1997 | 803.29 |
|
| 3.46 |
| 3.04 |
| 0.42 |
| 2.62 |
| |||||||||||
1998 | 959.07 | 19.39% | 0.59% | 5.68 | 64.16% | 4.94 | 62.50% | 0.74 | 76.19% | 4.20 | 60.31% | |||||||||||
1999 | 1107.23 | 15.45% | 0.54% | 6.03 | 6.16% | 4.81 | -2.63% | 1.22 | 64.86% | 3.59 | -14.52% | |||||||||||
2000 | 1390.80 | 25.61% | 0.65% | 9.07 | 50.41% | 7.41 | 54.05% | 1.66 | 36.07% | 5.75 | 60.17% | |||||||||||
2001 | 1489.41 | 7.09% | 0.71% | 10.60 | 16.87% | 7.18 | -3.10% | 3.42 | 106.02% | 3.76 | -34.61% | |||||||||||
2002 | 1487.56 | -0.12% | 0.88% | 13.06 | 23.21% | 7.63 | 6.27% | 5.43 | 58.77% | 2.20 | -41.49% | |||||||||||
2003 | 1296.33 | -12.86% | 1.30% | 16.84 | 28.94% | 11.01 | 44.30% | 5.83 | 7.37% | 5.18 | 135.45% | |||||||||||
2004 | 1339.36 | 3.32% | 1.44% | 19.32 | 14.73% | 12.93 | 17.44% | 6.39 | 9.61% | 6.54 | 26.25% | |||||||||||
2005 | 1432.54 | 6.96% | 1.72% | 24.58 | 27.23% | 15.50 | 19.88% | 9.08 | 42.10% | 6.42 | -1.83% | |||||||||||
2006 | 1448.27 | 1.10% | 1.82% | 26.41 | 7.45% | 17.67 | 14.00% | 8.74 | -3.74% | 8.93 | 39.10% | |||||||||||
2007 | 1498.48 | 3.47% | 2.22% | 33.33 | 26.20% | 20.13 | 13.92% | 13.20 | 51.03% | 6.93 | -22.40% | |||||||||||
2008 | 1425.65 | -4.86% | 2.44% | 34.73 | 4.20% | 18.79 | -6.66% | 15.94 | 20.76% | 2.85 | -58.87% | |||||||||||
2009 | 1280.71 | -10.17% | 2.60% | 33.29 | -4.15% | 17.14 | -8.78% | 16.15 | 1.32% | 0.99 | -65.26% | |||||||||||
2010 | 1333.43 | 4.12% | 2.60% | 34.63 | 4.03% | 18.90 | 10.27% | 15.73 | -2.60% | 3.17 | 220.20% | |||||||||||
2011 | 1381.80 | 3.63% | 2.39% | 32.97 | -4.79% | 18.01 | -4.71% | 14.96 | -4.90% | 3.05 | -3.79% | |||||||||||
2012 | 1397.44 | 1.13% | 2.47% | 34.52 | 4.70% | 18.88 | 4.83% | 15.65 | 4.61% | 3.23 | 5.90% | |||||||||||
2013 | 1353.29 | -3.16% | 2.55% | 34.47 | -0.14% | 20.41 | 8.10% | 14.06 | -10.16% | 6.35 | 96.59% | |||||||||||
注:中爱贸易额统计均不包含爱尔兰与我国香港、澳门、台湾地区间的贸易。 |